Paraná Estetic Car · Google Ads — Rede de Pesquisa (Niterói-RJ)
Palavras-chave que geraram tráfego no período, ordenadas por investimento. O tema “martelinho de ouro” (em várias correspondências) e “funilaria e pintura” concentram a demanda.
| Palavra-chave | Cliques | Impr. | CTR | CPC méd. | Custo | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| funilaria e pintura frase | 9 | 174 | 5,17% | R$3,30 | R$29,69 | 2 |
| funilaria niterói frase | 3 | 9 | 33,33% | R$5,03 | R$15,10 | 0 |
| martelinho de ouro niterói exata | 2 | 7 | 28,57% | R$6,52 | R$13,03 | 0 |
| martelinho de ouro frase | 4 | 23 | 17,39% | R$2,66 | R$10,62 | 1 |
| martelinho de ouro niterói frase | 3 | 8 | 37,50% | R$2,07 | R$6,21 | 0 |
| lanternagem niterói frase | 2 | 16 | 12,50% | R$0,85 | R$1,69 | 1 |
| funilaria e pintura niterói exata | 1 | 3 | 33,33% | R$2,46 | R$2,46 | 0 |
| martelinho de ouro exata | 1 | 18 | 5,56% | R$0,54 | R$0,54 | 1 |
| pintura de carro frase · pausada | 1 | 4 | 25,00% | R$9,34 | R$9,34 | 0 |
| Demais termos / outra campanha | 1 | 62 | — | — | R$7,64 | 0 |
| Total da conta | 27 | 324 | 8,33% | R$3,57 | R$96,32 | 5 |
CTR de 8,33% — acima da média do setor — mostra anúncios bem alinhados à busca. “funilaria e pintura” é o maior gerador de cliques e já trouxe 2 conversões; o conjunto “martelinho de ouro” (exata + frase) domina o tema com CPC baixo (chegando a R$0,54/clique). Custo por clique médio de apenas R$3,57 indica ótimo custo-benefício.